3e klasse D - Brakel Zuilichem Combinatie

3e klasse D

Team G P
1 Schelluinen 1 26 52
2 GVV'63 1 26 48
3 SV BLC 1 26 46
4 Haaften 1 26 45
5 GDC 1 26 43
6 Vuren 1 26 42
7 NEO'25 1 26 40
8 ONI 1 26 40
9 MVV'58 1 26 34
10 Sparta'30 1 26 31
11 SV Capelle 1 26 28
12 TSVV Merlijn 1 26 26
13 NOAD'32 1 26 21
14 BZC'14 1 26 12
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!