Uitslagen & programma - Brakel Zuilichem Combinatie

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 15.00 BZC'14 6 Herovina 3 be 5-0
10 sep 12.30 Tricht 5 BZC'14 6 be 1-4
17 sep 14.30 Haaften 35+1 BZC'14 6 be 3-1
24 sep 14.30 BZC'14 6 GVV'63 4 co 2-6
01 okt 14.30 Achilles Veen 3 BZC'14 6 co 4-0
15 okt 14.30 BZC'14 6 Well 4 co 2-0
22 okt 12.00 Almkerk 5 BZC'14 6 be 4-1
29 okt 14.30 Jan van Arckel 2 BZC'14 6 co 10-1
12 nov 14.30 NOAD'32 4 BZC'14 6 co 1-1
19 nov 14.30 Roda Boys/Bommelerwaard 4 BZC'14 6 co 0-3
26 nov 14.30 Wilhelmina'26 3 BZC'14 6 co 5-2
03 dec 14.30 BZC'14 6 Kerkwijk 4 co 5-2
10 dec 15.00 HRC'14 2 BZC'14 6 co 1-2
28 jan 14.30 BZC'14 6 Sparta'30 4 co 3-2
04 feb 14.30 GVV'63 4 BZC'14 6 co 7-1
11 feb 14.30 BZC'14 6 Achilles Veen 3 co 0-1
25 feb 14.30 BZC'14 6 Nivo Sparta 10 co 1-3
04 mrt 14.30 BZC'14 6 Roda Boys/Bommelerwaard 4 co 3-1
18 mrt 14.30 BZC'14 6 Jan van Arckel 2 co 2-5
25 mrt 12.30 Nivo Sparta 10 BZC'14 6 co 2-1
01 apr 14.30 BZC'14 6 NOAD'32 4 co -
15 apr 14.30 Sparta'30 4 BZC'14 6 co -
22 apr 14.30 BZC'14 6 Wilhelmina'26 3 co -
13 mei 12.30 BZC'14 6 HRC'14 2 co -
20 mei 15.00 Kerkwijk 4 BZC'14 6 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!