Uitslagen & programma - Brakel Zuilichem Combinatie

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
29 aug 19.30 BZC'14 MO17-1 ST Almkerk/Altena MO17-1 vr -
03 sep 10.00 NOAD'32 MO17-1 BZC'14 MO17-1 vr -
10 sep 10.30 BZC'14 MO17-1 Woudrichem MO17-1 co 6-1
24 sep 11.00 Vuren MO17-1 (9-tal) BZC'14 MO17-1 co 0-20
28 sep 19.30 GJS MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 1-3
01 okt 10.30 BZC'14 MO17-1 GRC-14 MO17-1 co 10-0
08 okt 11.00 Sleeuwijk MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 1-4
15 okt 11.00 BZC'14 MO17-1 Kozakken Boys MO17-1 co 2-5
29 okt 13.00 SCG'18 MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 2-3
05 nov 10.00 BZC'14 MO17-1 Wilhelmina MO17-1 co 2-0
12 nov 14.00 sv O.S.S. 1920 MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 4-0
19 nov 11.00 BZC'14 MO17-1 Berghem Sport MO17-1 co 0-3
26 nov 15.00 Nooit Gedacht MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 7-1
10 dec 11.00 BZC'14 MO17-1 HVCH MO17-1 co 2-2
21 jan 12.30 Margriet MO17-2 BZC'14 MO17-1 co 1-4
28 jan 11.00 BZC'14 MO17-1 HVCH MO17-1 co -
04 feb 15.15 Berghem Sport MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 3-1
11 feb 10.30 MVV'58 MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 5-1
25 feb 11.00 BZC'14 MO17-1 HVCH MO17-1 co 4-3
04 mrt 11.00 BZC'14 MO17-1 sv O.S.S. 1920 MO17-1 co 2-4
11 mrt 12.30 SVHA MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 8-1
18 mrt 11.00 BZC'14 MO17-1 Berghem Sport MO17-1 co 0-6
25 mrt 11.00 BZC'14 MO17-1 Theole MO17-1 co 2-4
15 apr 13.00 sv O.S.S. 1920 MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 8-1
06 mei 13.00 HVCH MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 8-0
13 mei 10.30 BZC'14 MO17-1 SVHA MO17-1 co 1-8
16 mei 19.30 BZC'14 MO17-1 MVV'58 MO17-1 co 5-0
25 mei 19.30 Theole MO17-1 BZC'14 MO17-1 co 1-2
27 mei 11.00 BZC'14 MO17-1 Margriet MO17-2 co 3-0
10 jun 13.00 Theole MO17-1 BZC'14 MO17-1 co -
10 jun 15.00 BZC'14 MO17-1 MVV'58 MO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!